| 采购类型 | 现货/标准品 | 采购总量 | 23200000 | 剩余报价天数 | 0天 |
| 发布时间 | 2018-05-31 | 截止时间 | 2019-05-31 | 报价条数 | 0 条 |
| 产品名称 | 品牌 | 采购数量 | 单位 | 产品描述 |
|---|---|---|---|---|
| 平板电脑 | -- | 8000000 | 个 | - |
| 智能手机 正品 | -- | 8000000 | 个 | - |
| 音频线 3.5公对公 | -- | 800000 | 个 | - |
| 老人手机超长待机军工三防老人机 | -- | 800000 | 个 | - |
| 手机软塑胶保护套 | -- | 800000 | 个 | - |
| 手机贴模 | -- | 800000 | 个 | - |
| 音频线 | -- | 800000 | 个 | - |
| USB充电器 | -- | 800000 | 个 | - |
| 手机数据线 | -- | 800000 | 个 | - |
| sd卡 micro | -- | 800000 | 个 | - |
| U盘 | -- | 800000 | 个 | - |
| 采购区域 | |
| 发票要求 | 不需要发票 |
| 样品要求 | 不需要样品 |