| 采购类型 | 现货/标准品 | 采购总量 | 469 | 剩余报价天数 | 0天 |
| 发布时间 | 2018-08-13 | 截止时间 | 2018-08-16 | 报价条数 | 0 条 |
| 产品名称 | 品牌 | 采购数量 | 单位 | 产品描述 |
|---|---|---|---|---|
| 圆锉 | -- | 6 | 把 | 细齿,8" |
| 3/8"气动棘轮扳手 | -- | 3 | 把 | 最大扭矩:81.4Nm,扭矩范围:10-65Nm,最大螺栓规格:M8,自由转速:180,长度:275mm ,头部宽度:41mm,平均耗气量:3.9CFM |
| 公制开口扳子头 | -- | 2 | 把 | 10系列开口扳子头,规格:8mm B:22.0mm E:5mm L:17.5mm,9*12系列附件 |
| 公制开口扳子头 | -- | 2 | 把 | 10系列开口扳子头,规格:12mm B:27.5mm E:7mm L:17.5mm,9*12系列附件 |
| 公制开口扳子头 | -- | 2 | 把 | 10系列开口扳子头,规格:14mm B:31.5mm E:7mm L:20mm,9*12系列附件 |
| 梅花扳子头 | -- | 6 | 把 | 12系列梅花扳子头,A:7mm B:20mm E:7.9mm L:17.5mm,9*12系列附件 |
| 梅花扳子头 | -- | 6 | 把 | 12系列梅花扳子头,A:8mm B:20mm E:7.9mm L:17.5mm,9*12系列附件 |
| 梅花扳子头 | -- | 9 | 把 | 12系列梅花扳子头,A:10mm B:20mm E:7.9mm L:17.5mm,9*12系列附件 |
| 梅花扳子头 | -- | 6 | 把 | 12系列梅花扳子头,A:12mm B:20mm E:12.1mm L:17.5mm,9*12系列附件 |
| 梅花扳子头 | -- | 8 | 把 | 12系列梅花扳子头,A:13mm B:20mm E:12.1mm L:17.5mm,9*12系列附件 |
| 梅花扳子头 | -- | 8 | 把 | 12系列梅花扳子头,A:14mm B:23.5mm E:12.1mm L:17.5mm,9*12系列附件 |
| 梅花扳子头 | -- | 11 | 把 | 12系列梅花扳子头,A:16mm B:26.5mm E:12.9mm L:17.5mm,9*12系列附件 |
| 梅花扳子头 | -- | 8 | 把 | 12系列梅花扳子头,A:17mm B:27.5mm E:13.1mm L:17.5mm,9*12系列附件 |
| 梅花扳子头 | -- | 8 | 把 | 12系列梅花扳子头,A:18mm B:30mm E:13.1mm L:17.5mm,9*12系列附件 |
| 梅花扳子头 | -- | 11 | 把 | 12系列梅花扳子头,A:19mm B:31mm E:13.1mm L:17.5mm,9*12系列附件 |
| 公制开口扳子头 | -- | 2 | 把 | 11系列开口扳子头,A:13mm B:34mm E:8mm L:25.0mm |
| 公制开口扳子头 | -- | 2 | 把 | 11系列开口扳子头,A:14mm B:34mm E:8mm L:25.0mm |
| 公制开口扳子头 | -- | 4 | 把 | 11系列开口扳子头,A:16mm B:39mm E:10mm L:25.0mm |
| 公制开口扳子头 | -- | 7 | 把 | 11系列开口扳子头,A:17mm B:39mm E:12mm L:25.0mm |
| 公制开口扳子头 | -- | 7 | 把 | 11系列开口扳子头,A:18mm B:39mm E:12mm L:25.0mm |
| 公制开口扳子头 | -- | 5 | 把 | 11系列开口扳子头,A:19mm B:45mm E:12mm L:25.0mm |
| 公制开口扳子头 | -- | 4 | 把 | 11系列开口扳子头,A:21mm B:45mm E:12mm L:25.0mm |
| 公制开口扳子头 | -- | 5 | 把 | 11系列开口扳子头,A:22mm B:52mm E:14mm L:25.0mm |
| 公制开口扳子头 | -- | 4 | 把 | 11系列开口扳子头,A:24mm B:52mm E:14mm L:25.0mm |
| 公制开口扳子头 | -- | 4 | 把 | 11系列开口扳子头,A:27mm B:59mm E:16mm L:32.5mm |
| 公制开口扳子头 | -- | 9 | 把 | 11系列开口扳子头,A:30mm B:64mm E:18mm L:32.5mm |
| 公制开口扳子头 | -- | 4 | 把 | 11系列开口扳子头,A:32mm B:64mm E:18mm L:32.5mm |
| 梅花扳子头 | -- | 6 | 把 | 13系列梅花扳子头,A:13mm B:30.0mm E:11mm L:25mm |
| 梅花扳子头 | -- | 6 | 把 | 13系列梅花扳子头,A:14mm B:30.0mm E:11mm L:25mm |
| 梅花扳子头 | -- | 10 | 把 | 13系列梅花扳子头,A:16mm B:30.0mm E:11mm L:25mm |
| 梅花扳子头 | -- | 8 | 把 | 13系列梅花扳子头,A:17mm B:30.0mm E:12mm L:25mm |
| 梅花扳子头 | -- | 8 | 把 | 13系列梅花扳子头,A:18mm B:30.0mm E:12mm L:25mm |
| 梅花扳子头 | -- | 10 | 把 | 13系列梅花扳子头,A:19mm B:31.0mm E:12mm L:25mm |
| 梅花扳子头 | -- | 6 | 把 | 13系列梅花扳子头,A:21mm B:33.0mm E:12mm L:25mm |
| 梅花扳子头 | -- | 6 | 把 | 13系列梅花扳子头,A:22mm B:35.0mm E:14mm L:25mm |
| 梅花扳子头 | -- | 10 | 把 | 13系列梅花扳子头,A:24mm B:38.0mm E:14mm L:25mm |
| 梅花扳子头 | -- | 6 | 把 | 13系列梅花扳子头,A:27mm B41.5mm E:16mm L:31mm |
| 梅花扳子头 | -- | 9 | 把 | 13系列梅花扳子头,A:30mm B45.0mm E:18mm L:31mm |
| 梅花扳子头 | -- | 6 | 把 | 13系列梅花扳子头,A:32mm B47.5mm E:18mm L:31mm |
| 数字冲模组套 | -- | 4 | 套 | 钢印,9件套:0-8,L*W*H1:7.5mm*7.5mm*60mm,H2:4mm |
| 3/4"套筒加长杆 | -- | 2 | 个 | 冲击延长杆,3/4"(19mm),D:44 GA.37A BA.38A L:252mm |
| 1/2"套筒加长杆 | -- | 2 | 个 | 冲击延长杆,1/2"(12.5mm),D:25 GA.20A BA.20A L:125mm |
| 1/2"套筒加长杆 | -- | 2 | 个 | 冲击延长杆,1/2"(12.5mm),D:25 GA.20A BA.20A L:250mm |
| 1"套筒加长杆 | -- | 3 | 个 | 冲击延长杆,1"(25.4mm),D:54 GA.43A BA.46A L:125mm |
| 1"套筒加长杆 | -- | 2 | 个 | 冲击延长杆,1"(25.4mm),D:54 GA.43A BA.46A L:200mm |
| 1"套筒加长杆 | -- | 1 | 个 | 冲击延长杆,1"(25.4mm),D:54 GA.43A BA.46A L:330mm |
| 冲击套筒转换接头 | -- | 11 | 个 | F=3/4"-M=1",D:43mm GA.37A BA.38A L:71mm |
| 冲击套筒转换接头 | -- | 5 | 个 | F=3/4"-M=1/2",D:54mm GA.37A BA.38A L:75mm |
| 冲击套筒转换接头 | -- | 8 | 个 | F=1/2"-M=3/8",D:25mm GA.20A BA.20A L:41mm,90g |
| 冲击套筒转换接头 | -- | 5 | 个 | F=1/2"-M=3/4",D:31mm GA.24A BA.25A L:50mm |
| 冲击套筒转换接头 | -- | 8 | 个 | F=3/8"-M=1/4",D:22mm GA.18A BA.19A L:32mm |
| 冲击套筒转换接头 | -- | 7 | 个 | F=3/8"-M=1/2",D:22mm GA.18A BA.19A L:36mm |
| 3/4"公制六角冲击套筒 | -- | 12 | 个 | 气动六角套筒,3/4"(19mm),24mm,A:24 d:44 d1:39 GA.37A BA.38A L:50 L1:17 |
| 3/4"公制六角冲击套筒 | -- | 7 | 个 | 气动六角套筒,3/4"(19mm),27mm,A:27 d:44 d1:43 GA.37A BA.38A L:54 L1:23 |
| 3/4"公制六角冲击套筒 | -- | 12 | 个 | 气动六角套筒,3/4"(19mm),30mm,A:30 d:44 d1:47 GA.37A BA.38A L:54 L1:23 |
| 3/4"公制六角冲击套筒 | -- | 7 | 个 | 气动六角套筒,3/4"(19mm),32mm,A:32 d:44 d1:49 GA.37A BA.38A L:56 L1:23 |
| 3/4"公制六角冲击套筒 | -- | 8 | 个 | 气动六角套筒,3/4"(19mm),36mm,A:36 d:44 d1:54 GA.37A BA.38A L:56 L1:25 |
| 1"公制六角冲击套筒 | -- | 4 | 个 | 气动六角套筒,A:41mm d:54mm d1:63mm L:67mm L1:30mm |
| 1"公制六角冲击套筒 | -- | 8 | 个 | 气动六角套筒,A:46mm d:54mm d1:70mm L:74mm L1:35mm |
| 1"公制六角冲击套筒 | -- | 10 | 个 | 气动六角套筒,A:55mm d:54mm d1:81mm L:84mm L1:42mm |
| 1"公制六角冲击套筒 | -- | 2 | 个 | 气动六角套筒,A:16mm d:54mm d1:87mm L:87mm L1:44mm |
| 1/2"气动加长薄壁六角套筒 | -- | 9 | 个 | A:17 d1:24,0 GA.24A BA.25A L:80 L1:17 |
| 1/2"气动加长薄壁六角套筒 | -- | 9 | 个 | A:18 d1:25,5 GA.24A BA.25A L:80 L1:18 |
| 1/2"气动加长薄壁六角套筒 | -- | 9 | 个 | A:19 d1:27,0 GA.24A BA.25A L:80 L1:19 |
| 1/2"气动加长薄壁六角套筒 | -- | 7 | 个 | A:21 d1:30,0 GA.24A BA.25A L:80 L1:22 |
| 1/2"气动加长薄壁六角套筒 | -- | 7 | 个 | A:22 d1:31,0 GA.24A BA.25A L:80 L1:23 |
| 平锉 | -- | 8 | 把 | 细齿,10",总长370mm |
| 公制两用大扳手 | -- | 12 | 把 | 梅开两用扳手、雾面两用扳手,55mm,L:670mm,D1:80mm,D2:109mm |
| 公制两用大扳手 | -- | 3 | 把 | 梅开两用扳手、雾面两用扳手,60mm,L:692mm,D1:87mm,D2:120mm |
| 八角锤 | -- | 1 | 把 | 木柄,24磅 |
| 公制开口扳子头 | -- | 2 | 个 | 10系列开口扳子头,规格:7mm,B:21.0mm,E:5mm,L:17.5mm,9*12系列附件 |
| 公制开口扳子头 | -- | 2 | 个 | 10系列开口扳子头,规格:10mm,B:24.5mm,E:6mm,L:17.5mm,9*12系列附件 |
| 公制开口扳子头 | -- | 2 | 个 | 10系列开口扳子头,规格:13mm B:29.0mm E:7mm L:17.5mm,9*12系列附件 |
| 公制开口扳子头 | -- | 2 | 个 | 10号开口扳子头,规格:17mm B:37.5mmE:9mm L:20mm,9*12系列附件 |
| 公制开口扳子头 | -- | 2 | 个 | 10系列开口扳子头,规格:18mm B:39.0mm E:9mm L:20mm,9*12系列附件 |
| 公制开口扳子头 | -- | 2 | 个 | 10系列开口扳子头,规格:19mm B:41.5mmE:9mm L:20mm,9*12系列附件 |
| 公制开口扳子头 | -- | 2 | 个 | 10系列开口扳子头,规格:16mm B:35.5mm E:9mm L:20mm,9*12系列附件 |
| 量杯 | -- | 8 | 个 | 塑料带刻度,加盖,有把手带嘴,5L |
| 量杯 | -- | 8 | 个 | 塑料带刻度,加盖,有把手带嘴,500mL |
| 采购区域 | |
| 发票要求 | 不需要发票 |
| 样品要求 | 不需要样品 |
发布时间:2018-08-13
截止时间:2018-08-16
采购类型:现货/标准品
采购总量:469
发布时间:2018-08-29
截止时间:2018-09-03
采购类型:现货/标准品
采购总量:126
发布时间:2018-08-17
截止时间:2018-08-23
采购类型:现货/标准品
采购总量:126
发布时间:2018-08-24
截止时间:2018-08-28
采购类型:现货/标准品
采购总量:126