| 采购类型 | 现货/标准品 | 采购总量 | 8869 | 剩余报价天数 | 0天 |
| 发布时间 | 2017-12-28 | 截止时间 | 2018-01-01 | 报价条数 | 0 条 |
| 产品名称 | 品牌 | 采购数量 | 单位 | 产品描述 |
|---|---|---|---|---|
| 测绳 | -- | 1 | 件 | 50m |
| 水位测量仪 | -- | 1 | 件 | 50m |
| 比重计 | -- | 1 | 件 | 10-20 |
| 水沟盖板 | -- | 387 | 个 | 400*600*30 |
| 地板砖 | -- | 4200 | 块 | 600*600 |
| 地板砖 | -- | 145 | 块 | 600*600 |
| 地板砖 | -- | 390 | 块 | 300*300 |
| 小便器 | -- | 11 | 台 | 自动 |
| 蹲便器 | -- | 20 | 台 | - |
| 坐便器 | -- | 1 | 台 | - |
| 洗脸盆 | -- | 10 | 套 | - |
| 导轨 | -- | 5 | 条 | - |
| 瓷砖 | -- | 14 | 块 | 中国红 |
| 铆钉 | -- | 2 | 盒 | 4*16 |
| 套把 | -- | 1 | 把 | - |
| 立柱 | -- | 3 | 根 | - |
| 撑杆 | -- | 3 | 米 | 连接防护网立杆 |
| 自攻丝 | -- | 4 | 盒 | - |
| 扎带 | -- | 10 | 包 | 4*300 |
| 铜地插 | -- | 6 | 个 | 7孔 |
| 自钻丝 | -- | 1000 | 个 | 15mm |
| 电钻自钻丝 | -- | 5 | 个 | 25mm |
| 开关盒 | -- | 15 | 个 | - |
| 线槽 | -- | 200 | m | 40cm |
| 线槽 | -- | 500 | m | 25cm |
| 空调插座 | -- | 40 | 个 | - |
| 明装插座 | -- | 160 | 个 | 7孔 |
| 开关 | -- | 50 | 个 | - |
| 伸缩门 | -- | 76 | .米 | - |
| 伸缩门 | -- | 10 | 米 | - |
| 卫生间不锈钢防水 | -- | 60 | 个 | - |
| 球灯 | -- | 4 | 套 | 用于围墙立柱上照明,50W |
| 球灯 | -- | 2 | 套 | 用于围墙立柱上照明,30W |
| LED灯 | -- | 100 | 套 | 50W |
| 仿古砖 | -- | 68 | 块 | 600*600 |
| 洗盆池 | -- | 3 | 台 | - |
| 喷枪 | -- | 2 | 吧 | - |
| 排插 | -- | 10 | 个 | 3m |
| 排插 | -- | 10 | 个 | 10m |
| 定时器 | -- | 2 | 个 | - |
| 电铃 | -- | 2 | 个 | - |
| LED灯 | -- | 6 | 个 | 400W |
| 瓷砖 | -- | 1248 | 块 | 300*600 |
| 水沟盖板 | -- | 45 | 块 | 400*600 |
| 瓷砖枣红 | -- | 36 | 块 | 600*600 |
| 期望收货日期 | 2018-01-03 |
| 采购区域 | 河南省郑州市中牟县 |
| 发票要求 | 增值税普通发票 |
| 样品要求 | 不需要样品 |
发布时间:2017-12-28
截止时间:2018-01-01
采购类型:现货/标准品
采购总量:8869
发布时间:2017-12-28
截止时间:2018-01-01
采购类型:现货/标准品
采购总量:8869
发布时间:2017-12-28
截止时间:2018-01-01
采购类型:现货/标准品
采购总量:8869
发布时间:2017-12-28
截止时间:2018-01-01
采购类型:现货/标准品
采购总量:8869
发布时间:2017-12-28
截止时间:2017-12-31
采购类型:现货/标准品
采购总量:8783
发布时间:2017-12-28
截止时间:2017-12-31
采购类型:现货/标准品
采购总量:8783
发布时间:2017-12-28
截止时间:2017-12-31
采购类型:现货/标准品
采购总量:8783
发布时间:2017-12-29
截止时间:2017-12-31
采购类型:现货/标准品
采购总量:1123
发布时间:2017-12-28
截止时间:2018-01-01
采购类型:现货/标准品
采购总量:8869
发布时间:2017-12-07
截止时间:2017-12-10
采购类型:现货/标准品
采购总量:1473