| 采购类型 | 现货/标准品 | 采购总量 | 21175516 | 剩余报价天数 | 0天 |
| 发布时间 | 2017-12-25 | 截止时间 | 2017-12-28 | 报价条数 | 0 条 |
| 产品名称 | 品牌 | 采购数量 | 单位 | 产品描述 |
|---|---|---|---|---|
| 投光灯LED | -- | 89284 | .套 | 型号:18w/m |
| 投光灯LED | -- | 35148 | .套 | 型号:36w/m |
| 金属软管 | -- | 126896 | .米 | 20mm |
| 铜芯橡皮绝缘电线 | -- | 251328 | .米 | BX-4mm2 |
| 半圆头 螺栓 | -- | 7037184 | .套 | M6~12*12~50 |
| 镀锌六角螺栓 | -- | 5027 | 套 | M10*14~70带螺母、2垫圈 |
| 配电箱 | -- | 1 | 台 | AL1-5 |
| 普通钢板 | -- | 121968 | .千克 | 0~3#δ2.6~3.2 |
| 金属软管尼龙接头 | -- | 1813504 | .个 | 20mm |
| 镀锌管接头 | -- | 1813504 | .个 | (金属软管用)20mm |
| 铜芯电力电缆敷设 | -- | 410 | 米 | ZR-YJV-3*4 |
| 镀锌钢管 | -- | 38419 | .米 | 25mm |
| 开关电源 | -- | 44 | 台 | TB1 |
| 铜芯电力电缆 | -- | 1680175 | .元 | ZR-YJV-5*2.5 |
| CAT | -- | 122 | 米 | 5e-UTP |
| 接线盒 | -- | 1632 | .米 | - |
| 镀锌钢管 | -- | 125664 | .个 | 20mm |
| 镀锌紧锁螺母 | -- | 28943 | .米 | (金属软管用)20mm |
| 塑料护口 | -- | 3587584 | .个 | (钢管用) 15~20mm |
| 镀锌紧锁螺母 | -- | 27412 | .个 | 3*15~20 |
| 镀锌钢管 | -- | 27412 | .个 | 32mm |
| 管卡子 (金属软管用) | -- | 12566 | .米 | 20mm |
| 电线 | -- | 3627008 | .个 | RVV-2*4 |
| 电焊条 | -- | 396 | 米 | 结422φ3.2mm |
| 镀锌电缆卡子 | -- | 129594 | .千克 | 2*35 |
| 地脚螺栓 | -- | 138888 | .套 | M12*160以下 |
| 镀锌电缆吊挂 | -- | 17952 | .套 | 3*50 |
| 镀锌六角螺栓 | -- | 37825 | .套 | M8*100以内带螺母2平1弹垫 |
| 防锈漆 | -- | 163 | 套 | C53-1 |
| 镀锌管_接头% | -- | 1086 | .千克 | 6*32 |
| 镀锌管接头 | -- | 81576 | .个 | 5*20 |
| 环氧沥青清漆 | -- | 46309 | .个 | - |
| 镀锌铁丝 | -- | 3069 | .千克 | 13~17# |
| 焊锡丝 | -- | 579 | .千克 | - |
| 塑料护口 | -- | 72 | .千克 | (钢管用) 32mm |
| 棉纱头 | -- | 76478 | .个 | - |
| 镀锌锁紧螺母 | -- | 31 | .千克 | 3*32 |
| 圆钢筋 | -- | 76478 | .个 | φ5.5~9mm |
| 溶剂油漆 | -- | 6506 | .千克 | 200# |
| 钢锯条 | -- | 2704 | .千克 | - |
| 镀锌圆钢 | -- | 2093 | .根 | φ10~14mm |
| 镀锌锁紧螺母 3*20 | -- | 402 | .kg | - |
| 塑料护口(钢管用) | -- | 43415 | .个 | 20mm |
| 镀锌六角螺栓 | -- | 43415 | .个 | M12*100以内带螺母2平1弹垫 |
| 破布料 | -- | 62 | 套 | - |
| 膨胀螺栓 | -- | 266 | .千克 | M10 |
| 硬脂酸 | -- | 8618 | .套 | 一级 |
| 合金钢电钻头 | -- | 266 | .千克 | φ10mm |
| 调和漆 | -- | 851 | .个 | - |
| 沥青绝缘漆 | -- | 4 | .千克 | - |
| 塑料软管 | -- | 532 | .千克 | φ8 |
| 镀锌半圆头螺栓 | -- | 175 | .米 | M2~5*15~50 |
| 橡胶带 | -- | 192 | .套 | δ2 |
| 钢丝 | -- | 372 | .平方米 | φ1.6mm |
| 塑料电工胶带 | -- | 468 | .千克 | 20mm*10m |
| 指示牌 | -- | 72 | .卷 | 塑料扁形 |
| 焊锡膏 | -- | 3192 | .个 | 50g/瓶 |
| 尼龙扎带 | -- | 36 | .千克 | L=100~150mm |
| 电工胶带 | -- | 144 | .根 | 黑色20mm*20m |
| 期望收货日期 | 2017-12-30 |
| 采购区域 | 甘肃省张掖市甘州区 |
| 发票要求 | 增值税专用发票 |
| 样品要求 | 不需要样品 |
发布时间:2017-12-25
截止时间:2017-12-28
采购类型:现货/标准品
采购总量:21175516
发布时间:2017-12-25
截止时间:2017-12-28
采购类型:现货/标准品
采购总量:21175516
发布时间:2017-12-25
截止时间:2017-12-28
采购类型:现货/标准品
采购总量:21175516
发布时间:2017-12-25
截止时间:2017-12-28
采购类型:现货/标准品
采购总量:21175516
发布时间:2017-12-25
截止时间:2017-12-28
采购类型:现货/标准品
采购总量:21175516
发布时间:2017-12-25
截止时间:2017-12-28
采购类型:现货/标准品
采购总量:21175516
发布时间:2017-12-25
截止时间:2017-12-28
采购类型:现货/标准品
采购总量:21175516
发布时间:2017-12-25
截止时间:2017-12-28
采购类型:现货/标准品
采购总量:21175516
发布时间:2017-12-25
截止时间:2017-12-28
采购类型:现货/标准品
采购总量:21175516
发布时间:2017-12-25
截止时间:2017-12-28
采购类型:现货/标准品
采购总量:21175516