| 采购类型 | 现货/标准品 | 采购总量 | 1288771 | 剩余报价天数 | 0天 |
| 发布时间 | 2015-10-28 | 截止时间 | 2020-12-31 | 报价条数 | 0 条 |
| 产品名称 | 品牌 | 采购数量 | 单位 | 产品描述 |
|---|---|---|---|---|
| 桂花树 | -- | 12345 | 棵 | - |
| 茶花 | -- | 23456 | 棵 | - |
| 禾雀花 | -- | 34567 | 棵 | - |
| 含笑花 | -- | 45678 | 棵 | - |
| 构骨 | -- | 56789 | 棵 | - |
| 红豆杉 | -- | 67890 | 棵 | - |
| 红枫 | -- | 13579 | 棵 | - |
| 银杏树 | -- | 24680 | 棵 | - |
| 罗汉松 | -- | 12345 | 棵 | - |
| 紫荆 | -- | 23456 | 棵 | - |
| 紫藤 | -- | 34567 | 棵 | - |
| 白蜡树 | -- | 45678 | 棵 | - |
| 黄素梅 | -- | 56789 | 棵 | - |
| 紫叶李 | -- | 67890 | 棵 | - |
| 广玉兰 | -- | 13579 | 棵 | - |
| 红叶石楠 | -- | 24680 | 棵 | - |
| 海棠花 | -- | 12345 | 棵 | - |
| 榕树 | -- | 23456 | 棵 | - |
| 松树 | -- | 34567 | 棵 | - |
| 麦冬草 | -- | 45678 | 棵 | - |
| 美人蕉 | -- | 56789 | 棵 | - |
| 香樟 | -- | 67890 | 棵 | - |
| 南洋杉 | -- | 13579 | 棵 | - |
| 龙眼树 | -- | 24680 | 棵 | - |
| 力枝树 | -- | 12345 | 棵 | - |
| 芒果树 | -- | 23456 | 棵 | - |
| 马尼拉草 | -- | 34567 | 棵 | - |
| 木棉花树 | -- | 45678 | 棵 | - |
| 鸡蛋花树 | -- | 56789 | 棵 | - |
| 红花羊蹄甲树 | -- | 67890 | 棵 | - |
| 串钱柳红千层树 | -- | 13579 | 棵 | - |
| 蒲葵树 | -- | 24680 | 棵 | - |
| 紫薇树 | -- | 12345 | 棵 | - |
| 南天竺树 | -- | 23456 | 棵 | - |
| 天竺桂树 | -- | 34567 | 棵 | - |
| 夹竹桃树 | -- | 45678 | 棵 | - |
| 勒杜鹃-勒杜鹃,别名:九重葛、三叶梅、毛宝巾、三角花树 | -- | 56789 | 棵 | - |
| 采购区域 | 广西壮族自治区桂林市 |
| 发票要求 | 不需要发票 |
| 样品要求 | 不需要样品 |
发布时间:2015-11-22
截止时间:2020-12-31
采购类型:现货/标准品
采购总量:13579
发布时间:2015-10-28
截止时间:2020-12-31
采购类型:现货/标准品
采购总量:1288771
发布时间:2015-10-28
截止时间:2020-12-31
采购类型:现货/标准品
采购总量:13579
发布时间:2016-02-26
截止时间:2020-12-31
采购类型:现货/标准品
采购总量:13579
发布时间:2015-11-21
截止时间:2020-12-31
采购类型:现货/标准品
采购总量:13579
发布时间:2015-11-11
截止时间:2020-12-31
采购类型:现货/标准品
采购总量:13579
发布时间:2015-11-10
截止时间:2020-12-31
采购类型:现货/标准品
采购总量:13579