采购类型 | 加工/定制 | 采购总量 | 2816 | 剩余报价天数 | 0天 |
发布时间 | 2018-08-22 | 截止时间 | 2018-08-25 | 报价条数 | 0 条 |
产品名称 | 品牌 | 采购数量 | 单位 | 产品描述 |
---|---|---|---|---|
联结钢板 | -- | 240 | 块 | 标准:国标 规格:距钢板两端上下75mm处各有φ50mm预留孔洞 |
联结钢板 | -- | 95 | 块 | 标准:国标 规格:距钢板两端上下75mm处各有φ50mm预留孔洞 |
联结钢板 | -- | 95 | 块 | 标准:国标 规格:距钢板两端上下75mm处各有φ50mm预留孔洞 |
联结钢板 | -- | 413 | 块 | 标准:国标 规格:距钢板两端上下75mm处各有φ65mm预留孔洞 |
联结钢板 | -- | 140 | 块 | 标准:国标 规格:距钢板两端上下75mm处各有φ65mm预留孔洞 |
联结钢板 | -- | 140 | 块 | 标准:国标 规格:距钢板两端上下75mm处各有φ65mm预留孔洞 |
联结钢板 | -- | 413 | 件 | 标准:国标 规格:距钢板两端上下75mm处各有φ65mm预留孔洞 |
联结钢板 | -- | 140 | 件 | 标准:国标 规格:距钢板两端上下75mm处各有φ65mm预留孔洞 |
联结钢板 | -- | 140 | 件 | 标准:国标 规格:距钢板两端上下75mm处各有φ65mm预留孔洞 |
联结钢板 | -- | 500 | 件 | 不打孔 |
联结钢板 | -- | 500 | 件 | 不打孔 |
期望收货日期 | 2018-08-27 |
采购区域 | |
发票要求 | 不需要发票 |
样品要求 | 不需要样品 |
发布时间:2024-06-28
截止时间:2025-08-14
采购类型:现货/标准品
采购总量:66
发布时间:2020-06-23
截止时间:2025-08-23
采购类型:现货/标准品
采购总量:88888
发布时间:2024-06-26
截止时间:2025-08-14
采购类型:现货/标准品
采购总量:66
发布时间:2024-07-22
截止时间:2025-08-14
采购类型:现货/标准品
采购总量:66
发布时间:2025-06-25
截止时间:2025-07-31
采购类型:加工/定制
采购总量:3000
发布时间:2024-06-26
截止时间:2025-08-14
采购类型:现货/标准品
采购总量:66
发布时间:2024-07-04
截止时间:2025-08-14
采购类型:现货/标准品
采购总量:66
发布时间:2024-07-22
截止时间:2025-08-14
采购类型:现货/标准品
采购总量:66
发布时间:2025-06-25
截止时间:2025-07-31
采购类型:加工/定制
采购总量:10000
发布时间:2021-05-17
截止时间:2025-07-13
采购类型:现货/标准品
采购总量:1000