采购类型 | 现货/标准品 | 采购总量 | 3631297705 | 剩余报价天数 | 0天 |
发布时间 | 2018-01-04 | 截止时间 | 2018-01-08 | 报价条数 | 0 条 |
产品名称 | 品牌 | 采购数量 | 单位 | 产品描述 |
---|---|---|---|---|
随州黄金麻 | -- | 120025030 | **光面B级 | - |
随州黄金麻 | -- | 120015030 | **光面B级 | - |
随州黄金麻 | -- | 60045030 | **光面B级 | - |
随州黄金麻 | -- | 70045030 | **光面B级 | - |
随州黄金麻 | -- | 120045030 | **光面B级 | - |
随州黄金麻 | -- | 100030030 | **光面B级 | - |
随州黄金麻 | -- | 70030030 | **光面B级 | - |
随州黄金麻 | -- | 120030030 | **光面B级 | - |
随州黄金麻 | -- | 3003050 | **荔枝面A级 | - |
随州黄金麻 | -- | 4005030 | **光面B级 | - |
随州黄金麻 | -- | 60030050 | ** | - |
随州黄金麻 | -- | 120045015 | **光面B级 | - |
随州黄金麻 | -- | 60020030 | **荔枝面A级 | - |
随州黄金麻 | -- | 105045030 | **光面B级 | - |
随州黄金麻 | -- | 80010080 | **荔枝面B级 | - |
随州黄金麻 | -- | 80080030 | **荔枝面A级 | - |
随州黄金麻 | -- | 120045030 | **光面B级 | - |
随州黄金麻 | -- | 5005030 | **荔枝面A级 | - |
随州黄金麻 | -- | 80015080 | ** | - |
随州黄金麻 | -- | 80015080 | ** | - |
随州黄金麻 | -- | 4005050 | **荔枝面B级 | - |
随州黄金麻 | -- | 2505030 | **荔枝面A级 | - |
随州黄金麻 | -- | 60020030 | **光面B级 | - |
随州黄金麻 | -- | 2002550 | **荔枝面A级 | - |
随州黄金麻 | -- | 120030030 | **光面B级 | - |
随州黄金麻 | -- | 105030015 | **光面B级 | - |
随州黄金麻 | -- | 40015020 | **荔枝面A级 | - |
随州黄金麻 | -- | 50010030 | **荔枝面A级 | - |
随州黄金麻 | -- | 120045030 | **光面B级 | - |
随州黄金麻 | -- | 3005050 | **荔枝面A级 | - |
随州黄金麻 | -- | 120045030 | **光面B级 | - |
随州黄金麻 | -- | 50027530 | **荔枝面A级 | - |
随州黄金麻 | -- | 30024030 | **荔枝面A级 | - |
随州黄金麻 | -- | 18518530 | **荔枝面A级 | - |
随州黄金麻 | -- | 30022030 | **荔枝面A级 | - |
随州黄金麻 | -- | 36030050 | **荔枝面A级 | - |
随州黄金麻 | -- | 80010050 | **荔枝面B级 | - |
随州黄金麻 | -- | 50025030 | **荔枝面A级 | - |
随州黄金麻 | -- | 4005040 | **荔枝面B级 | - |
随州黄金麻 | -- | 32015075 | ** | - |
随州黄金麻 | -- | 60050030 | **荔枝面A级 | - |
随州黄金麻 | -- | 58010030 | **荔枝面A级 | - |
随州黄金麻 | -- | 70015070 | ** | - |
随州黄金麻 | -- | 90010030 | **光面B级 | - |
随州黄金麻 | -- | 90010030 | **光面B级 | - |
随州黄金麻 | -- | 60020030 | **荔枝面A级 | - |
随州黄金麻 | -- | 60020020 | **荔枝面A级 | - |
随州黄金麻 | -- | 50030030 | **荔枝面A级 | - |
随州黄金麻 | -- | 2008050 | **荔枝面A级 | - |
随州黄金麻 | -- | 40020050 | ** | - |
随州黄金麻 | -- | 60020050 | **荔枝面A级 | - |
随州黄金麻 | -- | 80015080 | ** | - |
随州黄金麻 | -- | 50020030 | **荔枝面A级 | - |
随州黄金麻 | -- | 50010030 | **荔枝面A级 | - |
随州黄金麻 | -- | 90020030 | **光面B级 | - |
随州黄金麻 | -- | 90020030 | **光面B级 | - |
随州黄金麻 | -- | 6005050 | **荔枝面A级 | - |
随州黄金麻 | -- | 90020030 | **光面B级 | - |
采购区域 | 河南省郑州市 |
发票要求 | 增值税专用发票 |
样品要求 | 不需要样品 |
发布时间:2021-02-17
截止时间:2025-07-17
采购类型:现货/标准品
采购总量:100
发布时间:2021-01-26
截止时间:2025-07-26
采购类型:现货/标准品
采购总量:100
发布时间:2022-05-25
截止时间:2025-07-25
采购类型:现货/标准品
采购总量:8
发布时间:2022-05-25
截止时间:2025-07-24
采购类型:现货/标准品
采购总量:8
发布时间:2021-02-22
截止时间:2025-08-22
采购类型:现货/标准品
采购总量:100
发布时间:2022-05-25
截止时间:2025-07-25
采购类型:现货/标准品
采购总量:8
发布时间:2022-05-25
截止时间:2025-07-25
采购类型:现货/标准品
采购总量:8
发布时间:2022-05-25
截止时间:2025-08-25
采购类型:现货/标准品
采购总量:9
发布时间:2021-01-16
截止时间:2025-08-16
采购类型:现货/标准品
采购总量:60
发布时间:2021-06-22
截止时间:2025-08-22
采购类型:现货/标准品
采购总量:99999