手机网站
老板,欢迎来到搜好货![请登录][免费注册]

众浩建材铝方通管规格材详细表

其他建筑、建材类管材产品众浩建材铝方通,欢迎选购!

¥8.80
起订量
≥10
可售量
111111110
立即询价 查看联系方式
进入手机版
材质 :
产地 :
佛山
品牌 :
众浩建材
公称外径 :
客户需求
壁厚 :
客户需求
长度 :
6
执行标准 :
国标
产品详情
Product details

众浩建材铝材方管明细表 众浩建材铝材方管明细表

序号 规格 厚度 支重 序号 规格 厚度 支重 序号 规格 厚度 支重 序号 规格 厚度 支重

1 1010 0.8 0.53 31 2020 2.0 2.64 121 5025 3.0 7.42 151 6030 2.0 5.94

2 1010 1.0 0.66 32 2222 1.2 1.74 122 5030 0.9 2.37 152 6040 1.0 3.3

3 1015 0.5 0.41 33 2512 1.2 1.46 123 5030 1.0 2.64 153 6040 1.2 3.96

4 1018 0.7 0.64 34 2513 1.0 1.07 124 5030 1.2 3.16 154 6040 1.5 4.95

5 1018 0.8 0.73 35 2513 1.5 1.88 125 5030 1.5 3.96 155 6040 2.0 6.6

6 1018 1.0 0.92 36 2513 1.8 2.25 126 5030 1.8 4.75 156 6040 3.0 9.9

7 129 0.7 0.48 37 2515 1.2 1.58 127 5030 2.0 5.28 157 6050 1.5 5.44

8 1212 0.7 0.55 38 2525 0.8 1.32 128 5040 1.0 2.97 158 6060 1.0 3.96

9 1212 1.0 0.79 39 2525 1.0 1.58 129 5040 1.2 3.56 159 6060 1.2 4.75

10 1412 0.8 0.68 40 2525 1.2 1.95 130 5040 1.4 4.45 160 6060 1.5 5.94

11 158 0.7 0.53 41 2525 1.4 2.28 131 5040 2.0 5.94 161 6060 2.0 7.95

12 158 0.9 0.68 42 2525 1.5 2.4 132 5050 0.8 2.64 162 6060 3.0 11.88

13 1515 1.0 0.99 43 2525 1.8 2.88 133 5050 1.0 3.3 163 6555 1.5 5.94

14 1515 1.5 1.48 44 2525 2.0 3.08 134 5050 1.2 3.96 164 7020 1.0 2.97

15 1616 1.0 1.05 45 2525 3.0 4.52 135 5050 1.4 4.82 165 7025 1.2 3.76

16 1616 1.2 1.26 46 3010 1.0 1.32 136 5050 1.8 6.21 166 7025 2.0 6.27

17 1818 0.8 0.95 47 3015 0.8 1.18 137 5050 2.0 6.6 167 7045 3.0 11.38

18 1818 1.0 1.18 48 3015 1.0 1.48 138 5050 2.5 8.25 168 7050 1.5 5.94

19 1919 0.7 0.87 49 3015 1.2 1.78 139 5050 3.0 9.5 169 7070 2.0 9.24

20 1919 0.8 1 50 3015 1.7 2.52 140 5050 5.0 16.5 170 7525 3.0 9.9

21 1919 1.0 1.25 51 3015 2.0 2.97 141 6020 1.3 3.43 171 7625 0.8 2.66

22 1919 1.2 1.5 52 3020 0.8 1.32 142 6020 1.5 3.96 172 7625 1.0 3.33

23 19.519.5 0.8 1.03 53 3020 1.0 1.58 143 6020 1.8 4.75 173 7625 1.2 3.95

24 2010 1.0 0.99 54 3020 1.2 1.82 144 6020 2.0 5.28 174 7625 1.4 4.99

25 2010 1.2 1.18 55 3020 1.8 2.78 145 6025 1.2 3.36 175 7625 2.0 6.66

26 2015 1.2 1.25 56 3020 2.0 3.02 146 6025 2.0 5.61 176 7644 0.8 3.16

27 2020 0.8 1.05 57 3025 0.9 1.5 147 6025 3.0 8.41 177 7644 1.0 3.96

28 2020 1.0 1.32 58 3025 1.5 2.72 148 6030 1.0 2.97 178 7644 1.2 4.75

29 2020 1.2 1.58 59 3025 2.0 3.63 149 6030 1.2 3.56 179 7644 1.4 5.94

30 2020 1.5 1.98 60 3030 0.8 1.58 150 6030 1.5 4.45 180 7644 2.0 7.92

众浩建材铝材方管明细表 众浩建材铝材方管明细表

序号 规格 厚度 支重 序号 规格 厚度 支重 序号 规格 厚度 支重 序号 规格 厚度 支重

61 3030 1.0 1.98 91 4020 1.2 2.37 181 7644 3.0 11.88 211 8060 2.0 9.24

62 3030 1.2 2.37 92 4020 1.4 2.98 182 7676 1.0 5.01 212 8060 3.0 13.86

63 3030 1.4 2.62 93 4020 2.0 3.96 183 7676 1.5 7.52 213 8080 1.0 5.28

64 3030 1.5 2.84 94 4030 1.2 2.65 184 7676 2.0 10.03 214 8080 1.5 7.92

65 3030 1.6 3.06 95 4030 1.5 3.24 185 7676 3.0 15.04 215 8080 1.8 9.5

66 3030 1.8 3.52 96 4030 1.8 3.98 186 8020 1.0 3.3 216 8080 2.0 10.02

67 3030 2.0 3.96 97 4030 2.0 4.42 187 8020 1.2 3.96 217 8080 3.0 15

68 3030 3.0 5.74 98 4030 3.0 6.93 188 8020 1.8 6.4 218 8888 1.2 6.96

69 3232 1.1 2.32 99 4040 0.8 2.11 189 8025 0.8 2.77 219 9090 2.0 11.88

70 3232 1.4 3.02 100 4040 1.0 2.64 190 8025 1.2 4.15 220 9090 3.0 17.82

71 3232 1.8 3.8 101 4040 1.2 3.16 191 8030 0.9 3.26 221 9525 1.0 3.96

72 3232 3.0 6.33 102 4040 1.5 3.96 192 8030 1.0 3.63 222 9623 0.8 3.14

73 3530 1.8 3.86 103 4040 1.8 4.86 193 8030 1.2 4.35 223 9623 0.9 3.53

74 3535 1.2 2.71 104 4040 2.0 5.28 194 8030 1.5 5.44 224 9623 1.0 3.92

75 3838 1.2 2.98 105 4040 3.0 7.92 195 8030 2.0 7.26 225 10015 1.0 3.79

76 3838 1.4 3.65 106 4545 1.2 3.56 196 8030 2.5 9.07 226 10020 1.0 3.96

77 3838 2.0 5.01 107 4545 1.4 4.45 197 8040 1.0 3.96 227 10020 0.8 3.16

78 3838 3.0 7.52 108 4545 3.0 8.91 198 8040 1.2 4.75 228 10020 1.5 5.94

79 3535 1.4 3.23 109 5010 1.0 1.98 199 8040 1.4 5.54 229 10025 0.8 3.3

80 3815 1.0 1.74 110 5012 1.0 2.04 200 8040 1.6 6.33 230 10025 1.0 4.12

81 3825 0.8 1.63 111 5015 1.15 2.46 201 8040 2.0 7.92 231 10025 1.2 4.95

82 3825 1.0 2.07 112 5015 1.3 2.78 202 8040 3.0 11.88 232 10025 1.4 6.02

83 3825 1.2 2.38 113 5015 1.5 3.21 203 8044 1.2 4.91 233 10025 2.0 8.25

84 3825 1.4 2.94 114 5020 1.0 2.31 204 8044 1.5 6.13 234 10030 1.0 4.29

85 3825 2.0 4.05 115 5020 1.5 3.46 205 8044 2.0 8.18 235 10030 1.2 5.14

86 3825 2.4 4.98 116 5025 0.8 1.98 206 8044 3.0 12.27 236 10030 1.5 6.43

87 4010 1.0 1.65 117 5025 1.0 2.47 207 8050 0.8 3.43 237 10030 2.0 8.58

88 4015 0.7 1.27 118 5025 1.2 2.97 208 8050 1.5 6.43 238 10030 2.5 10.72

89 4020 0.8 1.58 119 5025 1.4 3.71 209 8050 2.0 8.58 239 10035 1.0 4.45

90 4020 1.0 1.98 120 5025 2.0 4.95 210 8060 1.5 6.93 240 10040 1.0 4.62

众浩建材铝材方管明细表 众浩建材铝材方管明细表

序号 规格 厚度 支重 序号 规格 厚度 支重 序号 规格 厚度 支重 序号 规格 厚度 支重

241 10040 1.4 6.83 271 100100 5.0 33 301 13058 1.25 7.75 331 15075 3.0 22.27

242 10040 2.0 9.24 272 11065 2.5 15 302 130130 2.0 17.16 332 15080 1.4 10.62

243 10040 2.8 12.93 273 11065 2.8 16.17 303 130130 3.0 25.74 333 15080 3.0 22.77

244 10044 1.0 4.75 274 110110 2.0 14.52 304 135135 3.0 26.73 334 150100 1.6 13.2

245 10044 1.2 5.7 275 112112 4.0 29.56 305 14020 1.4 7.82 335 150100 2.0 16.5

246 10044 1.4 7.01 276 11744 3.0 15.93 306 14025 1.0 5.44 336 150100 2.5 20.62

247 10044 2.0 9.5 277 12025 1.2 5.74 307 14025 1.2 6.53 337 150100 3.0 24.75

248 10044 3.0 14.25 278 12030 1.2 5.94 308 14044 1.2 7.28 338 150150 2.0 19.8

249 10050 1.0 5.02 279 12030 2.0 9.9 309 14070 3.0 20.79 339 150150 2.3 23.5

250 10050 1.2 5.94 280 12030 2.5 12.37 310 140140 3.0 27.72 340 150150 3.0 29.7

251 10050 1.5 7.42 281 12035 1.8 9.2 311 15020 1.8 10.09 341 17050 2.0 14.52

252 10050 1.8 9.65 282 12040 1.2 6.33 312 15025 1.5 8.66 342 18075 3.0 25.24

253 10050 2.0 10 283 12040 2.0 10.56 313 15025 1.8 10.39 343 20030 1.8 13.66

254 10050 2.8 14.42 284 12050 1.3 7.29 314 15030 1.25 7.42 344 20040 2.3 18.2

255 10050 3.0 15.03 285 12050 1.5 8.41 315 15030 1.8 10.69 345 20050 2.0 16.5

256 10050 5.0 24.37 286 12050 1.8 10.09 316 15044 1.5 9.6 346 20050 2.3 18.97

257 10060 1.0 5.28 287 12050 3.0 16.83 317 15050 1.5 9.9 347 20050 2.5 20.62

258 10060 1.2 6.33 288 12060 1.0 5.94 318 15050 1.8 11.88 348 20050 3.0 24.75

259 10060 2.0 10.56 289 12060 1.8 10.69 319 15050 2.0 13.2 349 20060 2.0 17.16

260 10060 3.0 15.84 290 12060 2.0 11.88 320 15050 2.5 16.5 350 20060 2.5 21.45

261 10080 1.4 8.91 291 12060 2.5 14.85 321 15050 3.0 19.8 351 20060 3.0 25.74

262 100100 1.0 6.6 292 12060 3.0 17.82 322 15060 1.5 10.39 352 20080 3.0 27.72

263 100100 1.2 7.92 293 12080 2.0 13.2 323 15060 1.6 11.08 353 200100 2.0 19.8

264 100100 1.5 10 294 12080 2.2 14.52 324 15060 1.8 12.47 354 200100 2.3 22.77

265 100100 1.8 12.8 295 120100 1.2 8.71 325 15060 2.0 13.86 355 200100 2.5 24.75

266 100100 2.0 13.4 296 120120 1.8 14.25 326 15060 2.5 17.32 356 200100 3.0 29.7

267 100100 2.5 17.02 297 120120 2.0 15.84 327 15060 3.0 20.79 357 200100 4.0 39.6

268 100100 2.8 18.89 298 120120 3.0 23.76 328 15075 1.8 13.36 358 200100 5.0 49.5

269 100100 3.0 19.5 299 126126 3.0 24.94 329 15075 2.0 14.85 359 200150 3.0 34.65

270 100100 4.0 26.4 300 13050 2.0 11.88 330 15075 2.8 20.79 360 200200 3.0 39.6

众浩建材铝材方管明细表

序号 规格 厚度 支重 序号 规格 厚度 支重

361 200200 4.0 52.8

362 25050 3.0 29.7

363 250100 3.0 34.65

364 250150 3.5 46.2

365 30050 3.0 34.65

366 300100 3.0 39.6

367 300150 4.0 66

368 9025 0.8 3.03

369 4545 2.0 5.94

370 12040 3.0 15.8

371 10080 2.0 11.88

372 10035 2.0 8.91


搜好货供应商佛山市恒鑫铝业有限公司供应众浩建材铝方通管规格材详细表,为您提供详细的产品报价、参数、图片等商品信息,如需进一步了解众浩建材铝方通管规格材详细表,请与厂家直接联系,请在联系时说明是在搜好货网看到这条商机的。
联系方式
Contact information
真诚期待您的来电
  • 佛山市恒鑫铝业有限公司
  • 黄先生 销售
  • 18823297517
  • 广东省佛山市山市南海区狮山镇松岗松夏工业区科技东路8号105室

为您精选

  • 华源昌盛 聚氨酯发泡保温钢管 钢套钢蒸汽保温钢管 信誉保障

    华源昌盛 聚氨酯发泡保温钢管 钢套钢蒸汽保温

    ¥面议
  • 华源昌盛 直埋聚氨酯保温管 防腐钢套钢保温钢管   品质上乘

    华源昌盛 直埋聚氨酯保温管 防腐钢套钢保温钢

    ¥面议
  • 黑夹克直缝钢管 架空保温钢管 华源昌盛  多年供应商

    黑夹克直缝钢管 架空保温钢管 华源昌盛 多

    ¥面议
  • 成都市萧通牌jdg管sc镀锌管萧山管业萧通牌穿线管成都市总经销

    成都市萧通牌jdg管sc镀锌管萧山管业萧通牌

    ¥面议
  • 星宇 成都pe管生产厂家 成都pe管批发市场 成都pe管材生产厂家  四川pe给水管批发价格优惠

    星宇 成都pe管生产厂家 成都pe管批发市场

    ¥面议
  • 星宇 安顺西秀hdpe管自来水生产厂家 pe管道 四川pe排水管生产厂家

    星宇 安顺西秀hdpe管自来水生产厂家 pe

    ¥面议
  • 悦翔科技 厂家供应 管道配件 耐磨管道弯头

    悦翔科技 厂家供应 管道配件 耐磨管道弯头

    ¥面议
  • 星宇  广元剑阁pe人饮管 pe排水管 四川pe管自来水生产厂家

    星宇 广元剑阁pe人饮管 pe排水管 四川

    ¥面议
  • 星宇 PE管厂家]江安pe管dn20*1.6 pe给水管pe管材加盟 四川PE管材

    星宇 PE管厂家]江安pe管dn20*1.6

    ¥面议
  • 九洲 HDPE打孔波纹管 HDPE透水波纹管 HDPE排碱管

    九洲 HDPE打孔波纹管 HDPE透水波纹管

    ¥面议
本页信息来源于用户商铺提交,信息真实性、准确性和合法性由信息提供方完整负责,平台对此不承担任何保证责任。 请您在购买时务必认真确认供应商资质和产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。 推荐您在采购时,尽量优先选择经过企业认证的采通通采神宝 商家。
其他建筑、建材类管材相关商机
查看更多
此众浩建材铝方通管规格材详细表产品由佛山市恒鑫铝业有限公司在2018-06-27T11:05:36更新,主要更新内容为:产品参数,产品价格,产品图片,产品详情,产品促销语信息。
立即询价
手机版详情
客服

您使用的浏览器可能存在安全风险

系统检测到您当前使用的是IE内核浏览器,该浏览器将导致您的相册及视频功能无法正常使用! 建议您立即更换浏览器!